ファンモーター仕様 (2021/01/13) | ||||||||
モデル | スピード スイッチ | パフォーマンス | モーター 備考 | コントローラの要件 | ||||
電圧(V) | 電流(A) | 電力(W) | 速度(RPM) | |||||
スタンディングファンモーター ACDC バージョン(DC12VおよびAC230V)モデル: W7020-23012-420 | 1位。スピード | DC12V | 2.443A | 29.3W | 947RPM | P/N: W7020-23012-420 WはブラシレスDCの略です 7020 はスタック仕様の略です。 230 は 230VAC を表します 12 は 12VDC を表します 420 は 4 ブレード * 20 インチ OD を表します。 | 1. デュアル電圧入力 12VDC/230VAC 2.過電圧保護: DC12V:DC10.8V~DC30V AC230V:AC80V~285V 3. 3つの速度制御 4. リモコンを同梱します。 (赤外線制御) | |
2番目。スピード | DC12V | 4.25A | 51.1W | 1141RPM | ||||
3速 | DC12V | 6.98A | 84.1W | 1340RPM | ||||
1位。スピード | AC230V | 0.279A | 32.8W | 1000 | ||||
2番目。スピード | AC230V | 0.448A | 55.4W | 1150 | ||||
3速 | AC230V | 0.67A | 86.5W | 1350 | ||||
スタンディングファンモーター ACDC バージョン (DC12VおよびAC230V)モデル: W7020A-23012-418 | 1位。スピード | DC12V | 0.96A | 11.5W | 895RPM | P/N: W7020A-23012-418 WはブラシレスDCの略です 7020 はスタック仕様の略です。 230 は 230VAC を表します 12 は 12VDC を表します 418 は 4 ブレード * 18 インチ OD を表します。 | 1. デュアル電圧入力 12VDC/230VAC 2.過電圧保護: DC12V:DC10.8V~DC30V AC230V:AC80V~285V 3. 3つの速度制御 4. リモコンを同梱します。 (赤外線制御) | |
2番目。スピード | DC12V | 1.83A | 22W | 1148RPM | ||||
3速 | DC12V | 3.135A | 38W | 1400RPM | ||||
1位。スピード | AC230V | 0.122A | 12.9W | 950 | ||||
2番目。スピード | AC230V | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||||
3速 | AC230V | 0.33A | 40.4W | 1375年 | ||||
壁掛けブラケットファンモーター ACDC バージョン (DC12VおよびAC230V)モデル: W7020A-23012-318 | 1位。スピード | DC12V | 0.96A | 11.5W | 895RPM | P/N: W7020A-23012-318 WはブラシレスDCの略です 7020 はスタック仕様の略です。 230 は 230VAC を表します 12 は 12VDC を表します 318 は 3 ブレード * 18 インチ OD を表します。 | 1. デュアル電圧入力 12VDC/230VAC 2.過電圧保護: DC12V:DC10.8V~DC30V AC230V:AC80V~285V 3. 3つの速度制御 4.回転リモコン機能付き 5. リモコンを同梱します。 (赤外線制御) | |
2番目。スピード | DC12V | 1.83A | 22W | 1148RPM | ||||
3速 | DC12V | 3.135A | 38W | 1400RPM | ||||
1位。スピード | AC230V | 0.122A | 12.9W | 950 | ||||
2番目。スピード | AC230V | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||||
3速 | AC230V | 0.33A | 40.4W | 1375年 | ||||
壁掛けブラケットファンモーター AC230Vバージョン モデル: W7020A-230-318 | 1位。スピード | AC230V | 0.13A | 12.3W | 950 | P/N: W7020A-230-318 WはブラシレスDCの略です 7020 はスタック仕様の略です。 230 は 230VAC を表します 318 は 3 ブレード * 18 インチ OD を表します。 | 1. デュアル電圧入力 12VDC/230VAC 2.過電圧保護: AC230V:AC80V~285V 3. 3つの速度制御 4.回転リモコン機能付き 5. リモコンを同梱します。 (赤外線制御) | |
2番目。スピード | AC230V | 0.205A | 20.9W | 1150 | ||||
3速 | AC230V | 0.315A | 35W | 1375年 | ||||
投稿日時: 2022 年 3 月 29 日